5月份标致408销量排名为54位

当前词条:标致408 5月销量来源:网上车市网友或论坛

东风标致408在5月的销量比较稳定,它的外观一体成型的前保险杆,除了采用大型进气格栅营造性能风格之外,工程师更巧妙地点出标致家族的特色面孔,除了添加高质感的镀铬条以迎合国内消费族群的喜好,也增加了不少外观层面强烈的动感气势。车尾超高辨视度柳叶状尾灯,可说是新车外观最受瞩目之处。

排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 22602 108646
2 别克 上海通用 凯越 19398 98530
3 大众 一汽大众 捷达 17603 99409
4 比亚迪 比亚迪 F3 17522 85172
5 现代 北京现代 悦动 14697 88326
6 日产 东风日产 阳光 14263 57197
7 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 14161 85699
8 雪佛兰 上海通用 赛欧 13717 70108
9 夏利 天津一汽 夏利 13391 94290
10 长城 长城汽车 腾翼C30 13012 62239
11 马自达 一汽轿车 马自达6 12178 42067
12 日产 东风日产 天籁 12036 59851
13 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 11842 64563
14 现代 北京现代 瑞纳 10849 42500
15 大众 一汽大众 宝来 10788 77911
16 大众 一汽大众 速腾 10724 49038
17 斯柯达 上海大众 明锐 10444 52363
18 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10177 52426
19 比亚迪 比亚迪 F0 10011 51084
20 大众 上海大众 桑塔纳 9958 46160
21 日产 东风日产 轩逸 9947 56794
22 雪佛兰 上海通用 乐风 9842 46741
23 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9806 48814
24 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 9762 44470
25 福特 长安福特 福克斯两厢 9258 44573
26 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 9243 49043
27 大众 一汽大众 高尔夫 9164 30506
28 宝马 华晨宝马 5系 9000 33400
29 奥迪 一汽大众 奥迪A6 8921 40449
30 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 8779 40509
31 别克 上海通用 英朗GT 8510 42215
32 大众 上海大众 新POLO 8308 47342
33 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8198 27581
34 现代 北京现代 伊兰特 8189 55100
35 别克 上海通用 君越 7808 49786
36 长安 长安汽车 奔奔迷你 7598 46864
37 福特 长安福特 福克斯三厢 7498 40347
38 大众 上海大众 帕萨特 7395 50481
39 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 6696 35222
40 海马 一汽海马 福美来 6499 34430
41 本田 广汽本田 雅阁 6382 61818
42 现代 北京现代 现代索纳塔 6317 12319
43 铃木 长安铃木 天语 6102 30059
44 江淮 江淮汽车 同悦 6042 26304
45 别克 上海通用 君威 6008 31321
46 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6005 25206
47 本田 东风本田 思域 5993 42888
48 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5944 34126
49 丰田 广汽丰田 凯美瑞 5853 52710
50 大众 一汽大众 迈腾 5729 28742
51 比亚迪 比亚迪 G3 5591 27460
52 铃木 长安铃木 奥拓 5260 26811
53 江淮 江淮汽车 和悦 5202 35265
54 标致 神龙汽车 标致408 5194 24597
55 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4647 30186
56 大众 上海大众 POLO劲取 4604 17221
57 力帆 力帆汽车 力帆620 4508 23753
58 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4382 27793
59 马自达 一汽轿车 睿翼 4367 13501
60 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4342 29513
61 东南 东南汽车 菱悦 4307 24557
62 马自达 长安福特 马自达3 4246 28634
63 长安 长安汽车 悦翔 4238 32861
64 荣威 上海汽车 荣威350 4155 30429
65 英伦 吉利汽车 英伦金刚 4098 27770
66 斯柯达 上海大众 昊锐 4021 24153
67 斯柯达 上海大众 晶锐 3971 20326
68 铃木 长安铃木 羚羊 3917 23029
69 大众 一汽大众 CC 3884 14056
70 日产 东风日产 骊威 3732 21023
71 日产 东风日产 骊威劲锐 3721 21273
72 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3514 19881
73 别克 上海通用 英朗XT 3506 14721
74 比亚迪 比亚迪 L3 3495 9760
75 日产 东风日产 骐达 3410 25950
76 铃木 昌河 北斗星 3397 25246
77 英伦 吉利汽车 SC7 3381 23360
78 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3357 24064
79 铃木 长安铃木 雨燕 3342 18907
80 福特 长安福特 嘉年华两厢 3320 18567
81 本田 广汽本田 思迪锋范 3251 45242
82 起亚 东风悦达起亚 K5 3233 8680
83 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3232 22025
84 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 3197 24848
85 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 3088 24573
86 一汽 天津一汽 威志 3046 14314
87 长城 长城汽车 炫丽 2965 16837
88 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2954 14029
89 雪佛兰 上海通用 景程 2950 18126
90 理念 广汽本田 理念S1 2804 4888
91 现代 北京现代 索纳塔名驭 2773 14700
92 雪铁龙 神龙汽车 C5 2771 14833
93 奔驰 北京奔驰 E级 2766 15193
94 力帆 力帆汽车 力帆520 2752 13754
95 长安 长安汽车 长安CX20 2660 17559
96 丰田 一汽丰田 卡罗拉 2558 55966
97 一汽 天津一汽 威志V2 2557 12715
98 标致 神龙汽车 标致307两厢 2461 10129
99 现代 北京现代 雅绅特 2373 11920
100 起亚 东风悦达起亚 锐欧 2361 17518
101 奔驰 北京奔驰 C级 2291 10702
102 海马 一汽海马 丘比特 2181 7851
103 MG 上海汽车 MG3SW 2123 5873
104 标致 神龙汽车 标致307三厢 2075 11712
105 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 2009 7327
106 丰田 一汽丰田 花冠 2000 37771
107 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1989 15176
108 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1934 13152
109 标致 神龙汽车 标致207三厢 1823 12182
110 荣威 上海汽车 荣威550 1812 19835
111 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1799 7751
112 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1763 8847
113 铃木 昌河 利亚纳 1744 10405
114 MG 上海汽车 MG6 1626 11228
115 福特 长安福特 嘉年华三厢 1606 7753
116 力帆 力帆汽车 力帆320 1522 6249
117 比亚迪 比亚迪 F3R 1491 12122
118 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1443 17580
119 风神 东风乘用车 风神S30 1372 8340
120 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1355 6184
121 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 1347 4861
122 风神 东风乘用车 风神H30 1339 4381
123 标致 神龙汽车 标致207两厢 1334 8747
124 海马 郑州海马 海马王子 1326 5049
125 英伦 吉利汽车 金鹰 1267 6816
126 广汽 广汽乘用车 传祺 1205 5293
127 本田 东风本田 思铂睿 1204 8190
128 日产 东风日产 玛驰 1168 9099
129 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1166 10424
130 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 1142 10475
131 丰田 一汽丰田 锐志 1134 19669
132 本田 广汽本田 飞度2厢 1126 8709
133 现代 北京现代 i30 1095 5689
134 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1082 7555
135 力帆 力帆汽车 力帆520i 1026 4818
136 起亚 东风悦达起亚 秀尔 939 4724
137 雪铁龙 神龙汽车 C2 921 4123
138 比亚迪 比亚迪 F6 882 10676
139 中华 沈阳华晨 骏捷 750 7924
140 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 690 3157
141 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 688 3967
142 丰田 一汽丰田 皇冠 677 10821
143 马自达 长安福特 马自达2 582 5069
144 现代 北京现代 瑞纳两厢 572 4593
145 昌河 昌河 爱迪尔 567 1209
146 现代 北京现代 翎翔 536 6584
147 瑞麒 奇瑞汽车 M1 524 4207
148 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 523 1960
149 哈飞 哈飞汽车 赛马 508 1130
150 长安 长安汽车 长安CX30 506 6026
151 本田 广汽本田 歌诗图 496 1357
152 三菱 东南汽车 蓝瑟 479 2468
153 中华 沈阳华晨 尊驰 476 1480
154 丰田 广汽丰田 雅力士 465 6026
155 大众 一汽大众 高尔夫GTI 415 1681
156 荣威 上海汽车 荣威750 398 2036
157 丰田 一汽丰田 威驰 392 4646
158 英伦 吉利汽车 TX4 345 378
159 一汽 天津一汽 威乐 270 1392
160 江淮 江淮汽车 悦悦 260 1991
161 别克 上海通用 林荫大道 258 652
162 起亚 东风悦达起亚 远舰 209 988
163 海马 一汽海马 海马3 122 1616
164 比亚迪 比亚迪 F3DM 95 258
165 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 91 1091
166 长安 长安汽车 奔奔 89 1003
167 三菱 东南汽车 戈蓝 81 435
168 哈飞 哈飞汽车 路宝 71 1709
169 哈飞 哈飞汽车 赛豹 71 234
170 瑞麒 奇瑞汽车 G5 60 564
171 长城 长城汽车 凌傲 58 276
172 大众 上海大众 Crosspolo 52 160
173 MG 上海汽车 MG7 46 341
174 江淮 江淮汽车 宾悦 14 402
175 长城 长城汽车 酷熊 8 53
176 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 8 82
177 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 7 98
178 日产 东风日产 颐达 5 1829

标致408 5月销量相关推荐

其他网友还关注

国家备案

网上车市 | 关于我们 | 网站地图 | 招聘信息 | 联系我们 | 建议反馈 | 隐私权声明 | 服务协议 | 网站合作 | 分站加盟
Copyright © 1999 - cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
京ICP备15067519号-2 京公网安备:11010502034780 精准汽车报价,海量汽车图片;买汽车,就上网上车市!