当前词条:红色途胜来源:网上车市网友或论坛
我的新车途胜,老婆喜欢红颜色的,最后买了红色的,刚刚使用六个月,总体感觉不错。
油耗:冬季11 夏季12.5,实际测试省油经验:慢起步、少怠速,勤换挡、耐炎热(可以达到10.5以下)
保养:在1500和3000公里共保养了两次,都更换了机油(最好的),三个月时打了一次水腊。
缺点:空调在22度以上制冷较弱(明天去换免费风隔)、尾箱小、起步软、音响差、内饰易脏。
车型:TS2.0 4驱 行驶地区:深圳 时间:6个月
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油量 燃油 单价 金额 加满 油耗估算
1 2006-1-1 45公里 未知 51.70升 97# 4.69元 242.47元 是 10.81升/百公里
2 2006-1-8 410公里 365公里 39.45升 97# 4.69元 185.02元 是 10.55升/百公里
3 2006-1-20 814公里 404公里 42.64升 97# 4.69元 200.00元 是 11.18升/百公里
4 2006-1-28 1167公里 353公里 39.45升 97# 4.69元 185.02元 是 10.42升/百公里
5 2006-2-12 1617公里 450公里 46.91升 97# 4.69元 220.01元 是 11.14升/百公里 第一次保养
6 2006-2-26 2038公里 421公里 46.91升 97# 4.69元 220.01元 是 9.20升/百公里
7 2006-3-13 2548公里 510公里 46.91升 97# 4.69元 220.01元 是 11.41升/百公里
8 2006-3-25 2903公里 355公里 40.51升 97# 4.69元 190.00元 是 11.87升/百公里
9 2006-4-9 3314公里 411公里 48.78升 97# 4.92元 240.00元 是 12.51升/百公里 第二次保养
10 2006-4-26 3704公里 390公里 48.78升 97# 4.92元 240.00元 是 12.34升/百公里
11 2006-5-10 4083公里 379公里 46.75升 97# 4.92元 230.00元 是 13.47升/百公里
12 2006-5-23 4430公里 347公里 46.75升 97# 4.92元 230.00元 是 12.54升/百公里
13 2006-6-9 4800公里 370公里 46.38升 97# 5.39元 250.00元 是 12.54升/百公里
14 2006-6-25 5170公里 370公里 46.38升 97# 5.39元 249.99元 是 12.50升/百公里
15 2006-6-28 5400公里 230公里 28.76升 97# 5.39元 155.02元 是 不可计算
总里程: 5355公里
总耗油量:615.36升
总油费: 3015.08元
总天数: 177天
平均油价:4.90元/升
平均里程:30.25公里/天
平均油耗:11.49升/百公里
平均油费:0.56元/公里