当前词条:途胜时尚来源:网上车市网友或论坛
我的油耗,途胜2009手动时尚版,绝对真实,刚刚更新。
加油日期 加油量 行驶里程 加油金额 单价 燃油类型 空调 行驶路况 油耗
08月09日 49.30升 -公里 374.15 7.59元 93号汽油 偶尔开 综全道路 --
08月01日 49.29升 638公里 374.11 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.73
07月21日 47.06升 606公里 357.19 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 8.13
07月12日 46.88升 630公里 355.82 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.47
07月05日 47.43升 639公里 360.00 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.34
06月28日 44.23升 609公里 335.70 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.79
06月22日 45.95升 579公里 348.78 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.64
06月14日 48.87升 595公里 370.92 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 7.72
06月07日 47.83升 709公里 363.00 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 6.89
06月01日 64.56升 690公里 490.00 7.59元 93号汽油 偶尔开 综合道路 6.93
我7月22日首保,油耗好像增加了一些。加油记录绝对真实,并且车绝对是我一个人在开。