瑞虎1.8 油耗总表(到2011年5月)

当前词条:瑞虎1.8油耗来源:网上车市网友或论坛

瑞虎1.8的油耗表,长期的油耗测试数据,通过一段时期内的油耗观察,非常真实客观的反映出瑞虎1.8的油耗情况。仅供参考!

日期 里程表 加油量 单价 总金额 燃油类型 加满 上箱油耗估算
39915 0公里 12.00升 ¥5.17 ¥62.04 93#无铅汽油 否 无法计算
39916 15公里 29.01升 ¥5.17 ¥150.00 93#无铅汽油 否 无法计算
39920 169公里 40.62升 ¥5.17 ¥210.00 93#无铅汽油 是 无法计算
39920 616公里 43.52升 ¥5.17 ¥225.00 93#无铅汽油 是 9.74升/百公里
39935 1058公里 40.62升 ¥5.17 ¥210.01 93#无铅汽油 是 9.19升/百公里
39937 1483公里 38.68升 ¥5.17 ¥200.00 93#无铅汽油 是 9.10升/百公里
39943 1966公里 38.68升 ¥5.17 ¥199.98 93#无铅汽油 是 8.01升/百公里
39953 2411公里 43.52升 ¥5.17 ¥225.00 93#无铅汽油 是 9.78升/百公里
39960 2765公里 34.82升 ¥5.17 ¥180.02 93#无铅汽油 是 9.84升/百公里
39960 3146公里 30.21升 ¥5.13 ¥155.00 93#无铅汽油 是 7.93升/百公里
39970 3622公里 40.82升 ¥5.39 ¥220.02 93#无铅汽油 是 8.58升/百公里
39971 4107公里 39.89升 ¥5.39 ¥215.01 93#无铅汽油 是 8.22升/百公里
39984 4503公里 42.67升 ¥5.39 ¥229.99 93#无铅汽油 是 10.78升/百公里
39992 4838公里 37.11升 ¥5.39 ¥200.00 93#无铅汽油 是 11.08升/百公里
39992 5299公里 38.03升 ¥5.39 ¥205.00 93#无铅汽油 是 8.25升/百公里
39996 5751公里 36.79升 ¥5.98 ¥220.00 93#无铅汽油 是 8.14升/百公里
39999 6189公里 36.79升 ¥5.98 ¥220.00 93#无铅汽油 是 8.40升/百公里
40002 6607公里 35.12升 ¥5.81 ¥204.05 93#无铅汽油 是 8.40升/百公里
40010 7010公里 40.13升 ¥5.98 ¥239.98 93#无铅汽油 是 9.96升/百公里
40013 7421公里 37.63升 ¥5.98 ¥225.03 93#无铅汽油 是 9.16升/百公里
40019 7773公里 36.79升 ¥5.98 ¥220.00 93#无铅汽油 是 10.45升/百公里
40022 8172公里 33.44升 ¥5.98 ¥199.97 93#无铅汽油 是 8.38升/百公里
40031 8592公里 39.66升 ¥5.80 ¥230.03 93#无铅汽油 是 9.44升/百公里
40042 8988公里 37.07升 ¥5.80 ¥215.01 93#无铅汽油 是 9.36升/百公里
40051 9257公里 30.17升 ¥5.80 ¥174.99 93#无铅汽油 是 11.22升/百公里
40068 9605公里 38.85升 ¥5.92 ¥229.99 93#无铅汽油 是 11.16升/百公里
40079 9922公里 37.41升 ¥5.88 ¥219.97 93#无铅汽油 是 11.80升/百公里
40080 10352公里 35.71升 ¥5.88 ¥209.97 93#无铅汽油 是 8.30升/百公里
40083 10858公里 34.86升 ¥5.88 ¥204.98 93#无铅汽油 是 6.89升/百公里
40091 11226公里 31.69升 ¥5.68 ¥180.00 93#无铅汽油 是 8.61升/百公里
40098 11670公里 36.21升 ¥5.80 ¥210.02 93#无铅汽油 是 8.16升/百公里
40111 12071公里 39.05升 ¥5.89 ¥230.00 93#无铅汽油 是 9.74升/百公里
40126 12400公里 31.41升 ¥5.89 ¥185.00 93#无铅汽油 是 9.55升/百公里
40142 12787公里 22.52升 ¥6.66 ¥149.98 97#无铅汽油 否 无法计算
40146 13038公里 24.51升 ¥6.12 ¥150.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40155 13307公里 24.51升 ¥6.12 ¥150.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40168 13736公里 24.51升 ¥6.12 ¥150.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40172 14007公里 24.51升 ¥6.12 ¥150.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40178 14272公里 32.79升 ¥6.10 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40181 14585公里 30.03升 ¥6.66 ¥200.00 97#无铅汽油 否 无法计算
40186 14932公里 36.04升 ¥6.66 ¥240.03 97#无铅汽油 是 无法计算
40190 15456公里 42.04升 ¥6.66 ¥279.99 97#无铅汽油 是 8.02升/百公里
40195 15983公里 43.86升 ¥6.27 ¥275.00 93#无铅汽油 是 8.32升/百公里
40199 16513公里 43.54升 ¥6.66 ¥289.98 97#无铅汽油 是 8.22升/百公里
40207 16994公里 43.54升 ¥6.66 ¥289.98 97#无铅汽油 是 9.05升/百公里
40216 17486公里 46.25升 ¥6.27 ¥290.00 93#无铅汽油 是 9.40升/百公里
40223 17841公里 33.49升 ¥6.27 ¥209.98 93#无铅汽油 是 9.43升/百公里
40227 18271公里 35.09升 ¥6.27 ¥220.01 93#无铅汽油 是 8.16升/百公里
40236 18757公里 43.86升 ¥6.27 ¥275.00 93#无铅汽油 是 9.02升/百公里
40249 19144公里 43.06升 ¥6.27 ¥269.99 93#无铅汽油 是 11.13升/百公里
40251 19663公里 42.26升 ¥6.27 ¥264.97 93#无铅汽油 是 8.14升/百公里
40258 20186公里 44.02升 ¥6.27 ¥276.01 93#无铅汽油 是 8.42升/百公里
40264 20670公里 44.66升 ¥6.27 ¥280.00 93#无铅汽油 是 9.23升/百公里
40274 21208公里 44.66升 ¥6.27 ¥280.00 93#无铅汽油 是 8.30升/百公里
40284 21461公里 24.72升 ¥6.27 ¥154.99 93#无铅汽油 是 9.77升/百公里
40288 21954公里 44.41升 ¥6.53 ¥290.00 93#无铅汽油 是 9.01升/百公里
40293 22459公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40301 22764公里 39.82升 ¥6.53 ¥260.02 93#无铅汽油 是 无法计算
40315 23239公里 45.94升 ¥6.53 ¥299.99 93#无铅汽油 是 9.67升/百公里
40323 23737公里 45.10升 ¥6.43 ¥290.00 93#无铅汽油 是 9.06升/百公里
40333 24150公里 40.77升 ¥6.50 ¥265.01 93#无铅汽油 是 9.87升/百公里
40341 24670公里 44.09升 ¥6.35 ¥279.97 93#无铅汽油 是 8.48升/百公里
40350 25040公里 34.65升 ¥6.35 ¥220.00 93#无铅汽油 是 9.36升/百公里
40362 25497公里 44.88升 ¥6.35 ¥285.00 93#无铅汽油 是 9.82升/百公里
40371 25894公里 39.37升 ¥6.35 ¥250.00 93#无铅汽油 是 9.92升/百公里
40378 26399公里 44.09升 ¥6.35 ¥280.00 93#无铅汽油 是 8.73升/百公里
40388 26799公里 42.52升 ¥6.35 ¥270.00 93#无铅汽油 是 10.63升/百公里
40405 27187公里 46.46升 ¥6.35 ¥295.02 93#无铅汽油 是 11.97升/百公里
40415 27567公里 44.09升 ¥6.35 ¥279.97 93#无铅汽油 是 11.60升/百公里
40428 27976公里 39.37升 ¥6.35 ¥250.00 93#无铅汽油 是 9.63升/百公里
40429 28321公里 25.98升 ¥6.35 ¥165.00 93#无铅汽油 是 7.53升/百公里
40429 28767公里 29.13升 ¥6.35 ¥185.00 93#无铅汽油 是 6.53升/百公里
40440 29161公里 44.09升 ¥6.35 ¥279.97 93#无铅汽油 是 11.19升/百公里
40453 29659公里 41.73升 ¥6.35 ¥265.00 93#无铅汽油 是 8.38升/百公里
40453 30192公里 41.73升 ¥6.35 ¥265.00 93#无铅汽油 是 7.83升/百公里
40456 30595公里 31.50升 ¥6.35 ¥200.00 93#无铅汽油 是 7.82升/百公里
40471 31074公里 31.50升 ¥6.35 ¥200.02 93#无铅汽油 否 无法计算
40480 31407公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.01 93#无铅汽油 否 无法计算
40485 31775公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.01 93#无铅汽油 否 无法计算
40497 31995公里 36.75升 ¥6.53 ¥239.98 93#无铅汽油 否 无法计算
40497 32476公里 36.91升 ¥6.53 ¥241.02 93#无铅汽油 否 无法计算
40501 32956公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.01 93#无铅汽油 否 无法计算
40509 33297公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40534 33597公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40534 33922公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40534 34377公里 30.63升 ¥6.53 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40534 34632公里 37.52升 ¥6.53 ¥245.01 93#无铅汽油 是 无法计算
40549 35020公里 38.35升 ¥6.78 ¥260.02 93#无铅汽油 是 9.88升/百公里
40556 35417公里 42.04升 ¥6.78 ¥285.03 93#无铅汽油 是 10.59升/百公里
40563 35876公里 36.87升 ¥6.78 ¥249.98 93#无铅汽油 否 无法计算
40573 36259公里 43.51升 ¥6.78 ¥295.00 93#无铅汽油 是 无法计算
40583 36747公里 42.77升 ¥6.78 ¥289.98 93#无铅汽油 是 8.76升/百公里
40594 37152公里 41.78升 ¥7.06 ¥294.97 93#无铅汽油 是 10.32升/百公里
40609 37605公里 28.33升 ¥7.06 ¥200.00 93#无铅汽油 否 无法计算
40627 38136公里 42.49升 ¥7.06 ¥300.00 93#无铅汽油 是 无法计算
40631 38639公里 45.33升 ¥7.06 ¥320.00 93#无铅汽油 是 9.01升/百公里
40634 39060公里 36.83升 ¥7.06 ¥260.02 93#无铅汽油 是 8.75升/百公里
40639 39356公里 27.62升 ¥7.06 ¥195.00 93#无铅汽油 是 9.33升/百公里
40655 39762公里 41.55升 ¥7.46 ¥310.00 93#无铅汽油 是 10.23升/百公里
40667 40169公里 40.88升 ¥7.46 ¥304.96 93#无铅汽油 是 10.04升/百公里
40676 40665公里 44.24升 ¥7.46 ¥330.03 93#无铅汽油 是 8.92升/百公里
               
  合计 3743.48升   ¥23,347.97    
               
平均油耗百公里:9.07升

瑞虎1.8油耗相关推荐

其他网友还关注

国家备案

网上车市 | 关于我们 | 网站地图 | 招聘信息 | 联系我们 | 建议反馈 | 隐私权声明 | 服务协议 | 网站合作 | 分站加盟
Copyright © 1999 - cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
京ICP备15067519号-2 京公网安备:11010502034780 精准汽车报价,海量汽车图片;买汽车,就上网上车市!